JUNPU populárny pasívny triplexorový optický WDM uzol Toto je štandardné FTTH, typ zariadenia je JP-P23W, vstupný optický konektor je SC/APC, RF výstup je 1 alebo 2 porty, forma konektora je metrická, fotoelektrická trubica prijíma len 1550nm svetlo, s WDM, forma konektora WDM je SC/APC
Digitálny modulačný signál sa prenáša v rámci rozsahu rýchlosti, úroveň digitálneho modulačného signálu (v rámci 8 MHz šírky pásma) je o 10 dB nižšia ako nosná úroveň analógového signálu a vstupný optický výkon optického prijímača je 0 dBm, meria sa C/N, CTB, CSO.
| Č. | Popis | Hodnota |
| Zákaznícke rozhranie | XGPON pasívny uzol | |
| 1 | RF konektor | F-samica alebo F-samec |
| 2 | Forma optického konektora | FC/APC alebo SC/APC alebo FC/PC alebo SC/PC |
| Optický parameter | ||
| 3 | Odozva | ≥0,9 A/W |
| 4 | Vstupný optický výkon | 2~-10 dBm |
| 5 | Optická spätná strata | ≥45 dB |
| 6 | Prijímacia vlnová dĺžka | 1550 nm |
| 7 | Obchádzacia vlnová dĺžka | 1310/1490 nm |
| 8 | Typ optického vlákna | Jednovidové |
| RF parameter | ||
| 9 | Frekvenčný rozsah | 47~1000 MHz |
| 10 | Rovinnosť v pásme (dB) | ±1 @ 45~1006 MHz |
| 11 | Výstupná úroveň (dBµV) | 62 @ 0 dBm vstupný výkon |
| 12 | Počet výstupných portov | 1 |
| 13 | CNR | ≥51 dB |
| 14 | CSO | ≥62 dB |
| 15 | CTB | ≥65 dB |
| 16 | Výstupná impedancia RF | 75 Ω |
| 17 | Odraz výstupu RF | ≥16 dB @ 47~550 MHz; ≥14 dB @ 1006 MHz |
Zavolajte nám na:
Napíšte nám:
Vedecko-technologický park Wanhua, č. 528, Shunfeng Road, Donghu Street, okres Linping, mesto Hangzhou, provincia Zhejiang